| 
 | 低頻 | 工頻 | 
| 輸入電源電壓 | AC 220V±10%,50/60HZ | |
| 輸出電壓 | AC 0~360V | AC 200V/10A AC 900V/2A AC 2500V/1A | 
| 輸出電流 | 0~10A(RMS),峰值20A | AC 200A/10V | 
| 輸出功率 | 0~3600VA | 0~2500VA | 
| 電流測(cè)量誤差 | ±(0.5%I+2個(gè)字) 分辨力0.1mA | |
| 電壓測(cè)量誤差 | ±(0.5%U+2個(gè)字) 分辨力10mV | |
| 一次電壓測(cè)量范圍 | 0~12V | 0~12V | 
| 二次電壓測(cè)量范圍 | 2~360V | 0~2500V | 
| 繞組電阻測(cè)量范圍 | 0~200Ω | |
| 電阻測(cè)量 | 誤差±(0.1%R+3 mΩ) 分辨力1mΩ | 誤差±(0.5%R+3 mΩ) 分辨力1mΩ | 
| 額定電流、額定負(fù)荷變比誤差 | 1~5000時(shí),誤差±0.1% 5000以上時(shí),誤差±0.2% | |
| 額定電流、額定負(fù)荷相位誤差 | cosφ=0.8~1時(shí), 誤差≦3分 分辨率0.1分 | |
| 工作條件 | 溫度-20°C~50°C 濕度≤90% 
 | |
 
         
                            





