| 產(chǎn)品特性 |
(1) 測(cè)量功能強(qiáng)大 |
| 技術(shù)參數(shù) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
| 交流電壓測(cè)量范圍 | 0~600V |
| 有功功率測(cè)量范圍 | U*I*PE |
| 有功電能測(cè)試范圍 | 9999KWH |
| 無(wú)功功率測(cè)量范圍 | U*I*(1-PF) |
| 無(wú)功電能測(cè)量范圍 | 9999KVarh |
| 功率因數(shù)測(cè)量范圍 | 0.20~1.00 |
| 諧波分析 | 0~59次 |
| 頻率 | (45~65)Hz |
| 時(shí) 間 | 1m~999h59m |
| 工作電源 | AC220V±15% 電池供電 |
| 外形尺寸 | 300×178×124(mm) |
| 儀器重量 | 2.8kg |







